Appearance
创建交易
创建支付订单并获取收银台付款地址。
使用相同
order_id创建订单时,系统会根据最新参数重建订单(金额、交易类型、收款地址、法币),同时超时时间重置。
请求
http
POST /api/v1/order/create-transaction
Content-Type: application/json请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| order_id | string | ✅ | 商户订单编号(唯一) |
| notify_url | string | ✅ | 支付结果异步回调地址 |
| redirect_url | string | ✅ | 支付成功后跳转地址 |
| signature | string | ✅ | 签名(详见签名算法) |
| amount | number | ❌ | 支付金额(法币);留空或 0 进入独占模式 |
| trade_type | string | ❌ | 交易类型,默认 usdt.trc20 |
| fiat | string | ❌ | 法币类型,默认 CNY。可选:CNY / USD / EUR / GBP / JPY |
| address | string | ❌ | 指定收款地址(留空则自动分配) |
| name | string | ❌ | 商品名称 |
| timeout | number | ❌ | 订单超时(秒),最低 120 秒 |
| rate | string | ❌ | 强制指定汇率,如 7.4(固定)、~1.02(上浮 2%)、+0.3、-0.2 |
请求示例
json
{
"order_id": "20250120001",
"amount": 28.88,
"fiat": "CNY",
"trade_type": "usdt.trc20",
"name": "测试商品",
"notify_url": "https://your.site/notify",
"redirect_url": "https://your.site/success",
"timeout": 1200,
"signature": "1cd4b52df5587cfb1968b0c0c6e156cd"
}响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| status_code | number | 200 表示成功 |
| message | string | 响应消息 |
| data.trade_id | string | 系统交易 ID |
| data.order_id | string | 商户订单编号 |
| data.amount | string | 请求支付金额(法币) |
| data.actual_amount | string | 实际支付金额(加密货币) |
| data.token | string | 收款地址 |
| data.status | number | 1 待付款 |
| data.expiration_time | number | 订单有效期(秒) |
| data.payment_url | string | 收银台付款链接 |
计算公式:
actual_amount=amount÷ 汇率
响应示例
json
{
"status_code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fiat": "CNY",
"trade_id": "b3d2477c-d945-41da-96b7-f925bbd1b415",
"order_id": "20250120001",
"amount": "28.88",
"actual_amount": "4.25",
"token": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t",
"expiration_time": 1200,
"status": 1,
"payment_url": "https://usdt.686869.cloud/pay/checkout-counter/b3d2477c-d945-41da-96b7-f925bbd1b415"
}
}